Xelvis 燃費記録

タイトル通り燃費を記録していきます。このページは随時更新のため
更新履歴には書かれません。

日時 前回給油時走行距離 給油後走行距離 差引 給油量 燃費 \/リットル
平成19年6月23日 11803.3 12007 203.7 7.81 26.1 132
平成19年7月8日 12007 12259.1 252.1 9.65 26.1 135
平成19年7月16日 12259.1 12525.1 266 10.58 25.1 137
平成19年7月27日 12525.1 12801 275.9 10.79 25.6 135
平成19年8月5日 12801 13045.9 244.9 9.26 26.4 137
平成19年8月30日 13045.9 13338.1 292.2 12.22 23.9 140
平成19年9月11日 13338.1 13636.4 298.3 11.26 26.5 138
平成19年9月24日 13636.4 13902.4 266 10.62 25.0  
平成19年10月7日 13902.4 14164.4 262 9.51 27.5 137
平成19年10月20日 14164.4 14423.6 259.2 9.66 26.8 137
平成19年11月4日 14423.6 14665.2 241.6 9.49 25.5 143
平成19年11月19日 14665.2 14953.9 288.7 10.52 27.4 145
平成20年3月18日 14953.9 15258.4 304.5 13.27 22.9 144
平成20年4月5日 15258.4 15515.8 257.4 9.61 26.8 117
平成20年4月20日 15515.8 15769.3 253.5 10.51 24.1 121
平成20年4月27日 15769.3 15893.2 123.9 4.69 26.4 121
平成20年5月11日 15893.2 16188.1 294.9 11.15 26.4 152
平成20年5月25日 16188.1 16450.7 262.6 9.93 26.4 150
平成20年6月7日 16450.7 16690 239.3 8.6 27.8 162
平成20年6月28日 16690 16928.6 238.6 9.36 25.5 160
平成20年7月13日 16928.6 17150.8 222.2 8.03 27.7 174
平成20年7月26日 17150.8 17363.9 213.1 8.62 24.7 172
平成20年8月10日 17363.9 17579.2 215.3 8.5 25.3 175
平成20年9月6日 17579.2 17796.8 217.6 8.37 26.0 164
平成20年9月22日 17796.8 18028.8 232 8.84 26.2 163
平成20年10月18日 18028.8 18273.1 244.3 8.92 27.4 149
平成20年11月2日 18273.1 18485.5 212.4 7.92 26.8 130
平成20年12月23日 18485.5 18702.7 217.2 8.01 27.1 97
平成21年6月1日 18702.7 19031.7 329 12.93 25.4 116
平成21年6月15日 19031.7 19312.4 280.7 10.9 25.8 114
7月12日 19312.4 19615.2 302.8 11.32 26.7 117
8月9日 19615.2 19965 349.8 13.94 25.1 116
8月31日 19965 20251.5 286.5 10.88 26.3 119
9月13日 20251.5 20491.3 239.8 9.34 25.7 120
9月27日 20491.3 20792 300.7 10.49 28.7  
10月12日 20792 21035.5 243.5 9.08 26.8 120
10月24日 21035.5 21261.4 225.9 8.44 26.8 117
11月7日 21261.4 21542.6 281.2 10.08 27.9 115
2009/11/23 21542.6 21809.3 266.7 9.72 27.4 112
2009/12/20 21809.3 22095.2 285.9 10.86 26.3 116
2010/3/28 22095.2 22193.8 98.6 5.08 19.4 125
2010/5/4 22193.8 22332.1 138.3 6.1 22.7 133
2010/5/9 22332.1 22634.1 302 10.08 30.0 138
2010/5/22 22634.1 23017.5 383.4 12.63 30.4 142
2010/6/12 23017.5 23249.9 232.4 9.66 24.1 134
2010/7/4 23249.9 23577.2 327.3 12 27.3 134
2010/7/18 23577.2 23885.3 308.1 11.48 26.8 128
2010/8/1 23885.3 24137 251.7 9.7 25.9 132
2010/8/8 24137 24438.1 301.1 10.91 27.6 126
2010/8/14 24438.1 24551.9 113.8 4.32 26.3 122
2010/8/17 24551.9 24880.7 328.8 11.29 29.1 127
2010/8/22 24880.7 25201 320.3 11.44 28.0 130
2010/9/12 25201 25407.5 206.5 8.46 24.4 131
2010/9/25 25407.5 25738.9 331.4 13.08 25.3 130
2010/10/11 25738.9 25972 233.1 8.43 27.7 127
2010/10/16 25972 26280.2 308.2 10.73 28.7 129
2010/11/23 26280.2 26550.3 270.1 10.17 26.6 129
  26550.3          
2011/5/22   27104.1 27104.1     147
2011/6/26 27104.1 27391.9 287.8 9.61 29.9 145
2011/8/12   28005.9 459.4 16.96 27.1 147
2011/8/13 28005.9 28250.9 245 8.69 28.2 152
2011/8/14 28250.9 28515.8 264.9 10.05 26.4  
2011/8/15 28515.8 28652 136.2 4.7 29.0 147
2011/8/21 28652 28968.5 316.5 11.19 28.3 144
2011/9/19 28968.5 29282.2 313.7 11.94 26.3 142
2011/9/25 29282.2 29633.2 351 12.8 27.4 140
2011/10/17 29633.2 29961.5 328.3 12 27.4 140
2011/11/5 29961.5 30283.4 321.9 11.37 28.3 134
             
2012/4/15 0 30626.7 30626.7 14.19   155
2012/4/29 30626.7 30730.9 104.2 5.02 20.8 148
2012/5/20 30730.9 31049.2 318.3 12.52 25.4 143
2012/6/24 31049.2 31340.8 291.6 12.03 24.2 133
2012/7/23 31340.8 31670 329.2 13.68 24.1 132
2012/8/19 31670 32002.9 332.9 14.1 23.6 136
2012/8/25 32002.9 32313.7 310.8 11.54 26.9 146
2012/9/23 32313.7 32646.9 333.2 13.42 24.8 149
2012/10/21 32646.9 32925.4 278.5 11.32 24.6 138
2012/11/25 32925.4 33291.9 366.5 14.08 26.0 137
2012/3/23 33291.9 33602.3 310.4 14.38 21.6 150
 
2013/7/21 33924.8 34251.8 327 13.23 24.7 159
2013/9/22 34251.8 34577.1 325.3 13.24 24.6 154
2013/9/28 34577.1 34932.5 355.4 12.71 28.0 155
2013/10/14 34932.5 35203.6 271.1 10.99 24.7 150
2013/11/4 35203.6 35508.9 305.3 11.71 26.1 152
2014/1/5 35508.9 35829.2 320.3 13.66 23.4 154
2014/3/31 35829.2 36142 312.8 14.26 21.9 155

 データ欠損;;

日時 前回給油時走行距離 給油後走行距離 差引 給油量 燃費 \/リットル
平成26年8月22日 38301.8 38625 323.2 11.6 27.9 162
平成26年8月30日 38625 38877.7 252.7 9.51 26.6 165
平成26年8月31日 38877.7 39142.6 264.9 9.42 28.1 159
平成26年9月14日 39142.6 39398.2 255.6 9.63 26.5 165
平成26年9月15日 39398.2 39708.4 310.2 10.62 29.2 161
平成26年9月20日 39708.4 39901.2 192.8 7.03 27.4 165
平成26年9月20日 39901.2 40287.4 386.2 14.06 27.5 173
平成26年9月21日 40287.4 40652.9 365.5 13.15 27.8 177
平成26年9月23日 40652.9 40786 133.1 4.74 28.1 158
平成26年9月29日 40786 40992.1 206.1 7.54 27.3 167
平成26年10月7日 40992.1 41297 304.9 11.18 27.3 160
平成26年10月25日 41297 41614.5 317.5 11.51 27.6 152
平成26年10月26日 41614.5 41787.6 173.1 5.91 29.3 154
平成26年11月22日 41787.6 42075.6 288 11.32 25.4 159
平成26年12月23日 42075.6 42355.7 280.1 11.08 25.3 147
平成27年2月15日 42355.7 42642.7 287 10.68 26.9 132
平成27年4月4日 42642.7 42840.7 198 8.02 24.7 137
平成27年4月26日 42840.7 43113.9 273.2 10.21 26.8 137
平成27年4月29日 43113.9 43317 203.1 7.21 28.2 140
平成27年5月5日 43317 43615.9 298.9 10.52 28.4 134
平成27年5月23日 43615.9 43898.1 282.2 9.85 28.6 139
平成27年5月24日 43898.1 44112 213.9 8.36 25.6 140
平成27年6月14日 44112 44376.6 264.6 9.02 29.3 144
平成27年7月5日 44376.6 44654.8 278.2 11.18 24.9 143
平成27年7月20日 44654.8 44992.8 338 12.62 26.8 141
平成27年8月15日 44992.8 45272 279.2 10.8 25.9 136
平成27年8月21日 45272 45544.9 272.9 9.55 28.6 135
平成27年8月23日 45544.9 45732.3 187.4 6.5 28.8 127
平成27年8月29日 45732.3 45946.6 214.3 8.51 25.2 135
平成28年2月21日   46249.7   12.36   106
平成28年3月12日 46249.7 46494.4 244.7 8.56 28.6 105

データ欠損

2016/5/4 46673.6 46999.9 326.3 11.54 28.3 104
2016/5/22 46999.9 47278 278.1 10.24 27.2 113
2016/6/5 47278 47549.9 271.9 10.08 27.0 119
2016/7/23 47549.9 47843.4 293.5 10.61 27.7 114
2016/7/24 47843.4 48079.9 236.5 8.33 28.4 114
2016/8/7 48079.9 48401.2 321.3 11.72 27.4 116
2016/8/27 48401.2 48565.1 163.9 6.28 26.1 116
2016/8/27 48565.1 48868.2 303.1 10.52 28.8 116
2016/8/28 48868.2 48996.5 128.3 4.54 28.3 110
2016/9/24 48996.5 49242.3 245.8 9.39 26.2 114
2016/10/4 49242.3 49558.4 316.1 11.32 27.9 113
2016/10/30 49558.4 49880 321.6 12.72 25.3 121
2016/11/17 49880 50181.1 301.1 13.52 22.3 122
2016/11/29 50181.1 50495.1 314 13.48 23.3 122
2016/11/29 50495.1 50824 328.9 12.87 25.6 122
2017/1/22 50824 51140.6 316.6 14.27 22.2 124
2017/2/26 51140.6 51364 223.4 10.07 22.2 124
2017/3/29 51364 51673.2 309.2 13.15 23.5 130
2017/4/13 51673.2 51975.7 302.5 12.73 23.8 128
2017/4/18 51975.7 52251.4 275.7 10.77 25.6 128
2017/4/23 52251.4 52492.5 241.1 8.98 26.8 128
2017/5/3 52492.5 52741 248.5 9.43 26.4 128
2017/5/5 52741 52943 202 6.96 29.0 128
2017/5/27 52943 53194.4 251.4 10.15 24.8 122
2017/6/17 53194.4 53441.6 247.2 9.55 25.9 122
2017/6/25 53441.6 53701.4 259.8 9.38 27.7 115
2017/7/9 53701.4 54005.5 304.1 10.65 28.6 122
2017/7/21 54005.5 54194.1 188.6 7.95 23.7 122
2017/7/22 54194.1 54429.3 235.2 8.14 28.9 122
2017/8/6 54429.3 54727.7 298.4 11.04 27.0 126
2017/8/26 54727.7 54858.6 130.9 5.95 22.0 122
2017/8/26 54858.6 55045.5 186.9 6.52 28.7 118
2017/9/10 55045.5 55309.1 263.6 9.75 27.0 122
2017/11/12 55309.1 55523.1 214 9.95 21.5 132
2018/1/23 55523.1 55748.1 225 9.92 22.7 138
2018/3/18 55748.1 56045 296.9 12.82 23.2 129
2018/4/21 56045 56251.7 206.7 10.34 20.0 141
2018/4/28 56251.7 56445.5 193.8 6.93 28.0 157
2018/5/6 56445.5 56718.1 272.6 10.08 27.0 141
2018/5/19 56718.1 56922.6 204.5 7.47 27.4 143
2018/5/19 56922.6 57173.8 251.2 8.75 28.7 146
2018/5/27 57173.8 57486.2 312.4 10.99 28.4 144
2018/7/1 57486.2 57748.7 262.5 10.8 24.3 144
2018/8/19 57748.7 58008.1 259.4 11.08 23.4 137
2018/10/8 58008.1 58263 254.9 11.05 23.1 142
2018/10/21 58263 58537.4 274.4 10.06 27.3 150
2018/10/27 58537.4 58782 244.6 9.27 26.4 151
2018/10/27 58782 58959.5 177.5 6 29.6 148
2018/11/24 58959.5 59256 296.5 11.66 25.4 144
2018/12/25 59256 59570.2 314.2 12.2 25.8 137
2019/3/24 59570.2 59867.1 296.9 13.33 22.3 135
2019/4/21 59867.1 60156.5 289.4 11.91 24.3 136
2019/5/3 60156.5 60419.1 262.6 9.69 27.1 144
2019/5/19 60419.1 60716.8 297.7 10.14 29.4 141
2019/5/26 60716.8 60993 276.2 9.64 28.7 144
2019/5/26 60993 61109 116 4 29.0 136

 

戻ります