インプレッサ WRX(GDA) 燃費記録

タイトル通り燃費を記録していきます。このページは随時更新のため
更新履歴には書かれません。

 

日時 前回給油時走行距離 給油後走行距離 差引 給油量 燃費 \/リットル
2012/7/15   73164 73164     146
2012/8/5 73164 73428 264 30.13 8.8 143
2012/9/29 73428 73765 337 40.14 8.4 150
2012/12/16 73765 74084 319 35.13 9.1 151
2013/4/7 74084 74481 397 42.08 9.4 158
2014/1/12 74481 74864 383 45.46 8.4 168
2014/4/21 74864 75296 432 43.27 10.0 174
2014/7/2 75296 75608 312 43.1 7.2 176
2014/10/12 75608 75867 259 30.69 8.4 173
2014/11/16 75867 76175 308 27.84 11.1 167
2014/11/26 76175 76523 348 28.92 12.0 167
2014/12/24 76523 76963 440 43.83 10.0 159
2015/2/14 76963 77179 216 33.33 6.5 138
2015/4/11 77179 77403 224 29.04 7.7 146
2015/6/11 77403 77869 466 39.35 11.8 154
2015/8/17 77869 78325 456 42.37 10.8 147
2015/10/7 78325 78647 322 32.39 9.9 138
2015/12/8 78647 78771 124 18.73 6.6 130
2015/12/25 78771 79122 351 29.5 11.9 123
2016/2/6 79122 79403 281 35.98 7.8 117
2016/3/9 79403 79797 394 40.77 9.7 116
2016/5/31 79797 80097 300 26.71 11.2 131
2016/6/20 80097 80338 241 24.92 9.7 128
2016/9/5 80338 80747 409 35.5 11.5 127
2016/9/19 80747 81101 354 31.18 11.4 126
2016/10/6 81101 81533 432 35.9 12.0 127
2016/10/19 81533 81898 365 29.99 12.2 129
2016/11/12 81898 82402 504 44.53 11.3 135
2016/12/22 82402 82812 410 41.57 9.9 136
2017/1/16 82812 83196 384 38.49 10.0 134
2017/1/31 83196 83598 402 38.65 10.4 140
2017/2/16 83598 83977 379 37.78 10.0 136
2017/3/1 83977 84284 307 29.19 10.5 138
2017/3/31 84284 84637 353 34.77 10.2 138
2017/5/8 85037 85371 334 32.89 10.2 135
2017/6/25 85371 85782 411 41.06 10.0 132
2017/8/16 85782 86152 370 38.88 9.5 132
2017/9/6 86152 86514 362 35.13 10.3 134
2017/10/7 86514 86756 242 25.76 9.4 137
2017/10/15 86756 87180 424 34.29 12.4 137
2017/11/20 87180 87453 273 30.35 9.0 142
2017/12/2 87453 87821 368 32.25 11.4 142
2017/12/23 87821 88132 311 30.52 10.2 143
2018/1/20 88132 88438 306 30.19 10.1 146
2018/2/10 88438 88783 345 31.95 10.8 149
2018/3/4 88783 89245 462 41.52 11.1 141
2018/4/7 89245 89620 375 41.73 9.0 139
2018/4/29 89620 90064 444 35.62 12.5 149
2018/6/10 90064 90468 404 36.69 11.0 149
2018/6/25 90468 90866 398 36.04 11.0 157
2018/7/29 90866 91221 355 37.44 9.5 150
2018/8/29 91221 91510 289 32.58 8.9 150
2018/9/9 91510 91808 298 30.45 9.8 149
2018/9/19 91808 92261 453 38.2 11.9 151
2018/10/14 92261 92590 329 34.66 9.5 155
2018/10/14 92590 92918 328 33.85 9.7 149
2018/12/15 92918 93282 364 35.75 10.2 147
2019/1/13 93282 93611 329 33.32 9.9 138
2019/2/3 93611 94001 390 36.9 10.6 140
2019/2/16 94001 94388 387 36.11 10.7 140
2019/3/16 94388 94753 365 39.05 9.3 142
2019/4/13 94753 95102 349 31.52 11.1 147
2019/5/7 95102 95507 405 34.55 11.7 153
2019/6/9 95507 95858 351 31.92 11.0 144

 

 

戻ります